Club World Rankings.com |
![]()
|
All-Time German Club Ranking, Top-18 (31.12.2009) |
![]() |
Pos![]() |
Pos![]() |
Club (city) highest position (year) - first entry - last points, last trophy, last major trophy |
Nation | Points | ![]() |
||||
| 1 | (4) | ![]() | FC Bayern München 4th (2001) - 1932 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | GER | 6,178 | ||||
| 2 | (49) | ![]() | Hamburger SV (Hamburg) 25th (1983) - 1923 - 2009, 2003, 1987 | ![]() | GER | 1,724 | ||||
| 3 | (52) | ![]() | BV Borussia Dortmund 48th (2002) - 1956 - 2009, 2008, 2002 | ![]() | GER | 1,635 | ||||
| 4 | (63) | ![]() | Borussia Mönchengladbach 25th (1980) - 1960 - 2009, 1995, 1995 | ![]() | GER | 1,484 | ||||
| 5 | (74) | ![]() | SV Werder Bremen 74th (2009) - 1961 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | GER | 1,269 | ||||
| 6 | (103) | ![]() | 1.FC Köln 65th (1986) - 1961 - 2009, 1983, 1983 | ![]() | GER | 899 | ||||
| 7 | (114) | ![]() | Eintracht Frankfurt 68th (1981) - 1959 - 2009, 1988, 1988 | ![]() | GER | 827 | ||||
| 8 | (116) | ![]() | FC Schalke 04 (Gelsenkirchen) 46th (1942) - 1934 - 2009, 2005, 2002 | ![]() | GER | 808 | ||||
| 9 | (121) | ![]() | VfB Stuttgart 119th (2007) - 1950 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | GER | 780 | ||||
| 10 | (127) | ![]() | SG Dynamo Dresden 87th (1991) - 1952 - 1994, 1990, 1990 | ![]() | GER | 757 | ||||
| 11 | (148) | ![]() | 1.FC Magdeburg 75th (1979) - 1964 - 1990, 1983, 1983 | ![]() | GER | 653 | ||||
| 12 | (156) | ![]() | 1.FC Kaiserslautern 140th (1999) - 1951 - 2005, 1998, 1998 | ![]() | GER | 588 | ||||
| 13 | (163) | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen 158th (2003) - 1979 - 2009, 1993, 1993 | ![]() | GER | 559 | ||||
| 14 | (185) | ![]() | 1.FC Nürnberg 44th (1927) - 1920 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | GER | 478 | ||||
| 15 | (226) | ![]() | 1. FC Lokomotive Leipzig 40th (1906) - 1903 - 1993, 1987, 1987 | ![]() | GER | 379 | ||||
| 16 | (300) | ![]() | Fortuna Düsseldorf 182nd (1980) - 1933 - 1996, 1980, 1980 | ![]() | GER | 250 | ||||
| 17 | (303) | ![]() | TSV 1860 München 122nd (1966) - 1942 - 2003, 1966, 1966 | ![]() | GER | 247 | ||||
| 18 | (333) | ![]() | Hertha BSC Berlin 102nd (1931) - 1930 - 2009, 2002, 1931 | ![]() | GER | 216 | ||||
![]() |
![]() |
|||||||||