Club World Rankings.com |
![]()
|
All-Time South American Club Ranking, Top-250 (31.12.2010) |
![]() |
Pos![]() |
Pos![]() |
Club (city) highest position (year) - first entry - last points, last trophy, last major trophy |
Nation | Points | ![]() |
||||
| 1 | (7) | ![]() | Boca Juniors (Buenos Aires) 7th (2007) - 1919 - 2010, 2008, 2008 | ![]() | ARG | 5,657 | ||||
| 2 | (11) | ![]() | Peñarol (Montevideo) 2nd (1968) - 1900 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | URU | 4,877 | ||||
| 3 | (12) | ![]() | Independiente (Avellaneda) 3rd (1977) - 1931 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | ARG | 4,854 | ||||
| 4 | (16) | ![]() | River Plate (Buenos Aires) 12th (1957) - 1931 - 2010, 2008, 2008 | ![]() | ARG | 4,337 | ||||
| 5 | (17) | ![]() | São Paulo Futebol Clube (SP) 16th (1994) - 1931 - 2010, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 3,959 | ||||
| 6 | (18) | ![]() | Nacional (Montevideo) 10th (1971) - 1902 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | URU | 3,642 | ||||
| 7 | (20) | ![]() | Cruzeiro (Belo Horizonte, MG) 18th (1999) - 1926 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 3,475 | ||||
| 8 | (22) | ![]() | Olimpia (Asunción) 18th (1991) - 1912 - 2010, 2003, 2002 | ![]() | PAR | 3,122 | ||||
| 9 | (23) | ![]() | Grêmio de Football Porto Alegrense (Porto Alegre, RS) 21st (1996) - 1921 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 3,006 | ||||
| 10 | (24) | ![]() | Sport Club Internacional (Porto Alegre, RS) 22nd (1953) - 1927 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 2,997 | ||||
| 11 | (25) | ![]() | Santos Futebol Clube (São Paulo, SP) 6th (1963) - 1935 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 2,996 | ||||
| 12 | (27) | ![]() | Sociedade Esportiva Palmeiras (São Paulo, SP) 17th (1973) - 1920 - 2010, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 2,952 | ||||
| 13 | (28) | ![]() | Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ) 23rd (1992) - 1914 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 2,933 | ||||
| 14 | (32) | ![]() | Estudiantes (La Plata) 12th (1970) - 1931 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | ARG | 2,423 | ||||
| 15 | (34) | ![]() | Vasco da Gama (Rio de Janeiro, RJ) 11th (1950) - 1923 - 2010, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 2,281 | ||||
| 16 | (41) | ![]() | Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo, SP) 15th (1954) - 1914 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 1,952 | ||||
| 17 | (46) | ![]() | Atlético Mineiro (Belo Horizonte, MG) 18th (1955) - 1915 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,811 | ||||
| 18 | (48) | ![]() | Colo Colo (Santiago) 47th (1999) - 1937 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | CHI | 1,749 | ||||
| 19 | (51) | ![]() | Fluminense Football Club (Rio de Janeiro, RJ) 20th (1946) - 1906 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,672 | ||||
| 20 | (56) | ![]() | Atlético Nacional Medellín 53rd (2007) - 1954 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | COL | 1,578 | ||||
| 21 | (58) | ![]() | San Lorenzo de Almagro (Buenos Aires) 57th (1974) - 1927 - 2010, 2007, 2007 | ![]() | ARG | 1,519 | ||||
| 22 | (62) | ![]() | Racing Club (Avellaneda) 17th (1968) - 1913 - 2010, 2001, 2001 | ![]() | ARG | 1,489 | ||||
| 23 | (64) | ![]() | Esporte Clube Bahia (Salvador, BA) 27th (1961) - 1931 - 2003, 2002, 2001 | ![]() | BRA | 1,477 | ||||
| 24 | (65) | ![]() | Vélez Sarsfield (Buenos Aires) 65th (1996) - 1931 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | ARG | 1,422 | ||||
| 25 | (66) | ![]() | Corporación Deportiva América de Cali 61st (2003) - 1970 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | COL | 1,416 | ||||
| 26 | (77) | ![]() | Botafogo de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro, RJ) 32nd (1935) - 1907 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,254 | ||||
| 27 | (80) | ![]() | Cerro Porteño (Asunción) 79th (2005) - 1913 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | PAR | 1,191 | ||||
| 28 | (82) | ![]() | Sport Club do Recife (Recife, PE) 50th (1958) - 1916 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,180 | ||||
| 29 | (84) | ![]() | Coritiba Futebol Clube (Curitiba, PR) 37th (1960) - 1916 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,138 | ||||
| 30 | (90) | ![]() | Liga Deportiva Universitaria (Quito) 90th (2010) - 1969 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | ECU | 1,033 | ||||
| 31 | (99) | ![]() | Paysandu Sport Club (Belém, PA) 55th (1945) - 1920 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 928 | ||||
| 32 | (102) | ![]() | Clube Atlético Paranaense (Curitiba, PR) 60th (1945) - 1925 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 906 | ||||
| 33 | (106) | ![]() | ABC Futebol Clube (Natal, RN) 40th (1945) - 1920 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 879 | ||||
| 34 | (112) | ![]() | Clube do Remo (Belém, PA) 45th (1936) - 1913 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 846 | ||||
| 35 | (119) | ![]() | Millonarios (Bogotá) 99th (1964) - 1949 - 2009, 2001, 2001 | ![]() | COL | 799 | ||||
| 36 | (121) | ![]() | Universidad Católica (Santiago) 121st (2010) - 1949 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | CHI | 795 | ||||
| 37 | (124) | ![]() | Argentinos Juniors (Buenos Aires) 93rd (1985) - 1931 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | ARG | 782 | ||||
| 38 | (125) | ![]() | Esporte Clube Vitória (Salvador, BA) 84th (1909) - 1908 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 776 | ||||
| 39 | (134) | ![]() | Rosario Central 119th (2001) - 1939 - 2009, 1995, 1987 | ![]() | ARG | 739 | ||||
| 40 | (135) | ![]() | Goiás Esporte Clube (Goiânia, GO) 135th (2010) - 1966 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 726 | ||||
| 41 | (136) | ![]() | Centro Sportivo Alagoano (Maceió, AL) 86th (1958) - 1928 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 723 | ||||
| 42 | (137) | ![]() | Newell's Old Boys (Rosario) 112th (1992) - 1939 - 2010, 2004, 2004 | ![]() | ARG | 719 | ||||
| 43 | (140) | ![]() | Fortaleza Esporte Clube (Fortaleza, CE) 69th (1947) - 1920 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 702 | ||||
| 44 | (142) | ![]() | Barcelona (Guayaquil) 121st (1998) - 1960 - 2010, 1997, 1997 | ![]() | ECU | 695 | ||||
| 45 | (145) | ![]() | Deportivo Cali 139th (1999) - 1965 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | COL | 684 | ||||
| 46 | (147) | ![]() | Ceará Sporting Club (Fortaleza, CE) 102nd (1942) - 1922 - 2010, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 667 | ||||
| 47 | (152) | ![]() | Santa Cruz Futebol Clube (Recife, PE) 68th (1947) - 1931 - 2006, 2005, 2005 | ![]() | BRA | 644 | ||||
| 47 | (152) | ![]() | Universidad de Chile (Santiago) 118th (1970) - 1940 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | CHI | 644 | ||||
| 49 | (154) | ![]() | Clube Náutico Capibaribe (Recife, PE) 74th (1954) - 1934 - 2009, 2004, 2004 | ![]() | BRA | 626 | ||||
| 50 | (155) | ![]() | Universitario de Deportes (Lima) 120th (1975) - 1929 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | PER | 618 | ||||
| 51 | (160) | ![]() | Bolívar (La Paz) 155th (2006) - 1932 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BOL | 575 | ||||
| 52 | (164) | ![]() | América Futebol Clube (Natal, RN) 96th (1952) - 1919 - 2007, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 566 | ||||
| 52 | (164) | ![]() | Rio Branco Atlético Clube (Cariacica, ES) 50th (1946) - 1918 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 566 | ||||
| 54 | (166) | ![]() | Sampaio Corrêa Futebol Clube (São Luís, MA) 130th (1965) - 1930 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 564 | ||||
| 55 | (168) | ![]() | Nacional Futebol Clube (Manaus, AM) 68th (1946) - 1916 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 560 | ||||
| 56 | (175) | ![]() | Once Caldas (Manizales) 173rd (2005) - 1950 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | COL | 531 | ||||
| 57 | (177) | ![]() | Sporting Cristal (Lima) 163rd (2005) - 1956 - 2006, 2005, 2005 | ![]() | PER | 522 | ||||
| 58 | (184) | ![]() | Libertad (Asunción) 112th (1920) - 1910 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | PAR | 493 | ||||
| 59 | (188) | ![]() | Clube de Regatas Brasil (Maceió, AL) 91st (1940) - 1927 - 2002, 2002, 2002 | ![]() | BRA | 482 | ||||
| 60 | (190) | ![]() | Cobreloa (Calama) 171st (1993) - 1980 - 2010, 2004, 2004 | ![]() | CHI | 475 | ||||
| 61 | (195) | ![]() | Emelec (Guayaquil) 173rd (2002) - 1948 - 2010, 2002, 2002 | ![]() | ECU | 458 | ||||
| 62 | (203) | ![]() | Moto Clube (São Luís, MA) 101st (1950) - 1944 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 440 | ||||
| 63 | (209) | ![]() | Alianza (Lima) 201st (1978) - 1927 - 2010, 2006, 2006 | ![]() | PER | 419 | ||||
| 64 | (214) | ![]() | Botafogo Futebol Clube (João Pessoa, PB) 103rd (1955) - 1936 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 407 | ||||
| 65 | (215) | ![]() | El Nacional (Quito) 210th (2006) - 1967 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | ECU | 404 | ||||
| 66 | (222) | ![]() | Vila Nova Futebol Clube (Goiânia, GO) 178th (1984) - 1961 - 2005, 2005, 2005 | ![]() | BRA | 384 | ||||
| 67 | (223) | ![]() | Goiânia Esporte Clube (Goiânia, GO) 56th (1960) - 1945 - 1979, 1974, 1974 | ![]() | BRA | 383 | ||||
| 67 | (223) | ![]() | Mixto Esporte Clube (Cuiabá, MT) 91st (1954) - 1943 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 383 | ||||
| 69 | (231) | ![]() | CDP Junior (Barranquilla) 225th (2004) - 1971 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | COL | 368 | ||||
| 69 | (231) | ![]() | Club Sportivo Sergipe (Aracaju, SE) 127th (1943) - 1922 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 368 | ||||
| 71 | (233) | ![]() | River Atlético Clube (Teresina, PI) 125th (1963) - 1948 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 366 | ||||
| 72 | (237) | ![]() | Club Santa Fe (Bogotá) 202nd (1961) - 1948 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | COL | 356 | ||||
| 73 | (238) | ![]() | Figueirense Futebol Clube (Florianópolis, SC) 80th (1941) - 1932 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 349 | ||||
| 74 | (248) | ![]() | América Futebol Clube (Belo Horizonte, MG) 33rd (1925) - 1916 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 327 | ||||
| 75 | (250) | ![]() | Defensor Sporting (Montevideo) 250th (2010) - 1951 - 2010, 2008, 2008 | ![]() | URU | 322 | ||||
| 76 | (257) | ![]() | Rio Branco Futebol Clube (Rio Branco, AC) 204th (1964) - 1947 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 313 | ||||
| 77 | (259) | ![]() | Guarani (Asunción) 76th (1907) - 1906 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | PAR | 308 | ||||
| 78 | (260) | ![]() | Criciúma Esporte Clube (SC) 224th (1998) - 1968 - 2005, 2005, 2005 | ![]() | BRA | 307 | ||||
| 79 | (261) | ![]() | Lanús 261st (2010) - 1931 - 2010, 2007, 2007 | ![]() | ARG | 305 | ||||
| 80 | (263) | ![]() | Associação Desportiva Ferroviária (Cariacica, ES) 212th (1996) - 1964 - 2000, 2000, 2000 | ![]() | BRA | 301 | ||||
| 80 | (263) | ![]() | Avaí Futebol Clube (Florianópolis, SC) 73rd (1945) - 1924 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 301 | ||||
| 82 | (266) | ![]() | Joinville Esporte Clube (Joinville, SC) 200th (1987) - 1976 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 299 | ||||
| 83 | (269) | ![]() | Unión Española (Santiago) 189th (1978) - 1943 - 2010, 2005, 2005 | ![]() | CHI | 297 | ||||
| 84 | (271) | ![]() | Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) 182nd (1985) - 1931 - 1999, 1984, 1984 | ![]() | ARG | 292 | ||||
| 85 | (279) | ![]() | Atlético Clube Goianiense (Goiânia, GO) 131st (1957) - 1944 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 285 | ||||
| 86 | (287) | ![]() | Caracas FC 287th (2010) - 1988 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | VEN | 269 | ||||
| 87 | (288) | ![]() | Tuna Luso Brasileira (Belém, PA) 92nd (1955) - 1937 - 1988, 1988, 1988 | ![]() | BRA | 268 | ||||
| 88 | (291) | ![]() | Paraná Clube (Curitiba, PR) 274th (2007) - 1991 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 264 | ||||
| 89 | (294) | ![]() | Operário Futebol Clube (Campo Grande, MS) 230th (1991) - 1974 - 1997, 1997, 1997 | ![]() | BRA | 262 | ||||
| 90 | (297) | ![]() | Campinense Clube (Campina Grande, PB) 196th (1974) - 1960 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 260 | ||||
| 91 | (300) | ![]() | Deportivo Independiente Medellín 299th (2009) - 1955 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | COL | 255 | ||||
| 92 | (302) | ![]() | Huracán (Buenos Aires) 62nd (1928) - 1921 - 2010, 1973, 1973 | ![]() | ARG | 253 | ||||
| 92 | (302) | ![]() | Maranhão Atlético Clube (São Luís, MA) 143rd (1943) - 1937 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 253 | ||||
| 94 | (309) | ![]() | Clube Atlético Ferroviário (Curitiba, PR) 77th (1953) - 1937 - 1966, 1966, 1966 | ![]() | BRA | 246 | ||||
| 95 | (310) | ![]() | Cienciano (Cuzco) 296th (2004) - 2002 - 2009, 2004, 2003 | ![]() | PER | 243 | ||||
| 96 | (312) | ![]() | The Strongest (La Paz) 205th (1917) - 1914 - 2006, 2003, 2003 | ![]() | BOL | 240 | ||||
| 97 | (318) | ![]() | Associação Desportiva Confiança (Aracaju, SE) 283rd (1968) - 1951 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 232 | ||||
| 98 | (320) | ![]() | Jorge Wilstermann (Cochabamba) 239th (1981) - 1958 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BOL | 230 | ||||
| 99 | (321) | ![]() | Treze Futebol Clube (Campina Grande, PB) 226th (1950) - 1940 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 229 | ||||
| 100 | (326) | ![]() | Arsenal (Sarandí) 321st (2008) - 2002 - 2010, 2007, 2007 | ![]() | ARG | 224 | ||||
| 101 | (330) | ![]() | Atlético Rio Negro Clube (Manaus, AM) 127th (1943) - 1921 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 223 | ||||
| 101 | (330) | ![]() | Danubio (Montevideo) 319th (2007) - 1950 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | URU | 223 | ||||
| 103 | (339) | ![]() | Esporte Clube Flamengo (Teresina, PI) 192nd (1947) - 1942 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 210 | ||||
| 104 | (344) | ![]() | Sociedade Esportiva do Gama (DF) 313th (2003) - 1979 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 202 | ||||
| 105 | (346) | ![]() | Associação Desportiva São Caetano (São Caetano do Sul, SP) 327th (2004) - 2000 - 2006, 2004, 2004 | ![]() | BRA | 201 | ||||
| 106 | (356) | ![]() | Esporte Clube Operário (Várzea Grande, MT) 303rd (1987) - 1964 - 2006, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 192 | ||||
| 107 | (360) | ![]() | América Futebol Clube (Rio de Janeiro, RJ) 46th (1935) - 1913 - 1988, 1960, 1960 | ![]() | BRA | 187 | ||||
| 107 | (360) | ![]() | Ferroviário Atlético Clube (Fortaleza, CE) 194th (1952) - 1945 - 1995, 1995, 1995 | ![]() | BRA | 187 | ||||
| 107 | (360) | ![]() | Oriente Petrolero (Santa Cruz) 347th (2002) - 1971 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BOL | 187 | ||||
| 110 | (365) | ![]() | São Raimundo Esporte Clube (Manaus, AM) 351st (2006) - 1961 - 2006, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 185 | ||||
| 111 | (370) | ![]() | Associação Portuguesa de Desportos (São Paulo, SP) 120th (1936) - 1935 - 2008, 1973, 1973 | ![]() | BRA | 179 | ||||
| 112 | (378) | ![]() | Deportivo Táchira (San Cristóbal) 375th (2009) - 1979 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | VEN | 173 | ||||
| 113 | (387) | ![]() | Esporte Clube Comercial (Campo Grande, MS) 375th (2001) - 1973 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 168 | ||||
| 114 | (399) | ![]() | Deportivo Italia (Caracas) 222nd (1972) - 1961 - 2010, 1999, 1999 | ![]() | VEN | 160 | ||||
| 114 | (399) | ![]() | Guarani Futebol Clube (Campinas, SP) 299th (1979) - 1973 - 2010, 1978, 1978 | ![]() | BRA | 160 | ||||
| 116 | (415) | ![]() | Gremio de Esportes (Maringá, PR) 213th (1968) - 1963 - 1982, 1977, 1977 | ![]() | BRA | 156 | ||||
| 117 | (423) | ![]() | Atlético Clube Juventus (Rio Branco, AC) 354th (1996) - 1966 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 154 | ||||
| 117 | (423) | ![]() | Banfield 423rd (2010) - 1940 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | ARG | 154 | ||||
| 117 | (423) | ![]() | Clube Atlético Paulistano (São Paulo, SP) 24th (1927) - 1905 - 1929, 1929, 1929 | ![]() | BRA | 154 | ||||
| 120 | (433) | ![]() | Esporte Clube Macapá (Macapá, AP) 189th (1959) - 1944 - 1991, 1991, 1991 | ![]() | BRA | 149 | ||||
| 120 | (433) | ![]() | Ferroviário Atlético Clube (Porto Velho, RO) 184th (1958) - 1946 - 1989, 1989, 1989 | ![]() | BRA | 149 | ||||
| 122 | (446) | ![]() | Vitória Futebol Clube (Vitória, ES) 153rd (1952) - 1920 - 2006, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 142 | ||||
| 123 | (448) | ![]() | Chacarita Juniors (San Martín) 213th (1969) - 1931 - 2009, 1969, 1969 | ![]() | ARG | 141 | ||||
| 123 | (448) | ![]() | Deportivo Galicia (Caracas) 261st (1980) - 1964 - 1981, 1981, 1981 | ![]() | VEN | 141 | ||||
| 123 | (448) | ![]() | Portuguesa (Acarigua) 271st (1979) - 1973 - 1984, 1978, 1978 | ![]() | VEN | 141 | ||||
| 126 | (454) | ![]() | Deportivo Quito 442nd (1969) - 1964 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | ECU | 139 | ||||
| 127 | (458) | ![]() | Quilmes (Buenos Aires) 112th (1912) - 1912 - 2010, 1978, 1978 | ![]() | ARG | 137 | ||||
| 128 | (467) | ![]() | Brasília Esporte Clube (Brasília, DF) 308th (1987) - 1976 - 1987, 1987, 1987 | ![]() | BRA | 135 | ||||
| 128 | (467) | ![]() | Independência Futebol Clube (Rio Branco, AC) 285th (1963) - 1954 - 1998, 1998, 1998 | ![]() | BRA | 135 | ||||
| 130 | (472) | ![]() | Brasiliense Futebol Clube (Taguatinga, DF) 467th (2009) - 2004 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 134 | ||||
| 131 | (475) | ![]() | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 199th (1929) - 1929 - 2010, 1929, 1929 | ![]() | ARG | 132 | ||||
| 132 | (482) | ![]() | Sport Club Ypiranga (Salvador, BA) 68th (1929) - 1917 - 1951, 1951, 1951 | ![]() | BRA | 130 | ||||
| 133 | (487) | ![]() | Santiago Wanderers (Valparaíso) 273rd (1969) - 1958 - 2010, 2001, 2001 | ![]() | CHI | 127 | ||||
| 133 | (487) | ![]() | Sol de América (Villa Elisa) 364th (1991) - 1979 - 1992, 1991, 1991 | ![]() | PAR | 127 | ||||
| 135 | (494) | ![]() | Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima, MG) 65th (1935) - 1932 - 1985, 1951, 1951 | ![]() | BRA | 124 | ||||
| 136 | (496) | ![]() | Associação Olímpica Itabaiana (Itabaiana, SE) 370th (1982) - 1969 - 2005, 2005, 2005 | ![]() | BRA | 123 | ||||
| 137 | (499) | ![]() | América Futebol Clube (Joinville, SC) 142nd (1952) - 1947 - 1971, 1971, 1971 | ![]() | BRA | 122 | ||||
| 138 | (502) | ![]() | Agremiação Sportiva Arapiraquense (Arapiraca, AL) 405th (1953) - 1953 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 121 | ||||
| 139 | (504) | ![]() | Club Mariscal Santa Cruz 225th (1970) - 1970 - 1970, 1970, 1970 | ![]() | BOL | 120 | ||||
| 139 | (504) | ![]() | Esporte Clube Metropol (Criciúma, SC) 219th (1969) - 1960 - 1969, 1969, 1969 | ![]() | BRA | 120 | ||||
| 141 | (527) | ![]() | Deportes Tolima (Ibagué) 527th (2010) - 1982 - 2010, 2003, 2003 | ![]() | COL | 113 | ||||
| 141 | (527) | ![]() | Esporte Clube Juventude (Caxias do Sul, RS) 477th (2000) - 1977 - 2007, 1999, 1999 | ![]() | BRA | 113 | ||||
| 141 | (527) | ![]() | Estudiantes (Mérida) 457th (2000) - 1971 - 2000, 1985, 1985 | ![]() | VEN | 113 | ||||
| 144 | (531) | ![]() | Bella Vista (Montevideo) 460th (2000) - 1950 - 2000, 1990, 1990 | ![]() | URU | 111 | ||||
| 145 | (535) | ![]() | Blooming (Santa Cruz) 535th (2010) - 1983 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BOL | 109 | ||||
| 145 | (535) | ![]() | Everton (Viña del Mar) 267th (1952) - 1950 - 2010, 2008, 2008 | ![]() | CHI | 109 | ||||
| 145 | (535) | ![]() | Galícia Esporte Clube (Salvador, BA) 118th (1943) - 1941 - 1983, 1968, 1968 | ![]() | BRA | 109 | ||||
| 148 | (539) | ![]() | Santo Antônio Futebol Clube (Vitória, ES) 177th (1961) - 1931 - 1961, 1961, 1961 | ![]() | BRA | 107 | ||||
| 149 | (544) | ![]() | Clube Esportivo Dom Bosco (Cuiabá, MT) 279th (1966) - 1958 - 1991, 1991, 1991 | ![]() | BRA | 106 | ||||
| 150 | (546) | ![]() | Cúcuta Deportivo 532nd (2008) - 1990 - 2009, 2006, 2006 | ![]() | COL | 105 | ||||
| 151 | (548) | ![]() | Londrina Esporte Clube (Londrina, PR) 410th (1962) - 1962 - 1992, 1992, 1992 | ![]() | BRA | 104 | ||||
| 151 | (548) | ![]() | Wanderers (Montevideo) 63rd (1909) - 1906 - 2002, 1931, 1931 | ![]() | URU | 104 | ||||
| 153 | (555) | ![]() | Alumni (Buenos Aires) 22nd (1911) - 1901 - 1911, 1911, 1911 | ![]() | ARG | 103 | ||||
| 153 | (555) | ![]() | Bangu Atlético Clube (Rio de Janeiro, RJ) 127th (1933) - 1933 - 1988, 1966, 1966 | ![]() | BRA | 103 | ||||
| 155 | (563) | ![]() | Alecrim Futebol Clube (Natal, RN) 342nd (1968) - 1964 - 1986, 1986, 1986 | ![]() | BRA | 101 | ||||
| 156 | (566) | ![]() | América Futebol Clube (Manaus, AM) 191st (1954) - 1951 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 100 | ||||
| 156 | (566) | ![]() | Palestino (Santiago) 333rd (1979) - 1955 - 2010, 1978, 1978 | ![]() | CHI | 100 | ||||
| 158 | (571) | ![]() | Esporte Clube Pinheiros (Curitiba, PR) 398th (1987) - 1967 - 1987, 1987, 1987 | ![]() | BRA | 99 | ||||
| 159 | (575) | ![]() | Clube Atlético Matogrossense (Cuiabá, MT) 167th (1957) - 1946 - 1957, 1957, 1957 | ![]() | BRA | 97 | ||||
| 159 | (575) | ![]() | Talleres (Remedios de Escalada) 434th (1938) - 1931 - 1999, 1999, none | ![]() | ARG | 97 | ||||
| 161 | (577) | ![]() | Auto Esporte Clube (João Pessoa, PB) 275th (1958) - 1939 - 1992, 1992, 1992 | ![]() | BRA | 96 | ||||
| 161 | (577) | ![]() | Nacional Fast Club (Manaus, AM) 250th (1960) - 1948 - 1979, 1971, 1971 | ![]() | BRA | 96 | ||||
| 161 | (577) | ![]() | Sport Club Botafogo (Salvador, BA) 73rd (1938) - 1919 - 1938, 1938, 1938 | ![]() | BRA | 96 | ||||
| 164 | (596) | ![]() | Atlético Roraima Clube (Boa Vista, RR) 594th (2009) - 1975 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 164 | (596) | ![]() | Clube de Regatas Flamengo (Porto Velho, RO) 321st (1967) - 1956 - 1985, 1985, 1985 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 164 | (596) | ![]() | Linhares Esporte Clube (Linhares, ES) 580th (1998) - 1993 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 164 | (596) | ![]() | Moto Clube (Porto Velho, RO) 384th (1981) - 1954 - 1981, 1981, 1981 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 164 | (596) | ![]() | Serra Futebol Clube (Serra, ES) 586th (2008) - 1999 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 169 | (606) | ![]() | Amapá Clube (Macapá, AP) 289th (1953) - 1945 - 1990, 1990, 1990 | ![]() | BRA | 89 | ||||
| 170 | (609) | ![]() | Nacional (Asunción) 96th (1911) - 1909 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | PAR | 88 | ||||
| 171 | (623) | ![]() | Taguatinga Esporte Clube (DF) 505th (1993) - 1981 - 1993, 1993, 1993 | ![]() | BRA | 82 | ||||
| 172 | (648) | ![]() | Ferroviário Esporte Clube (São Luís, MA) 308th (1958) - 1957 - 1973, 1973, 1973 | ![]() | BRA | 76 | ||||
| 173 | (656) | ![]() | Associação Chapecoense de Futebol (Chapecó, SC) 639th (2007) - 1977 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 75 | ||||
| 174 | (660) | ![]() | Minervén (Puerto Ordaz) 569th (1997) - 1993 - 1997, 1996, 1996 | ![]() | VEN | 74 | ||||
| 175 | (670) | ![]() | Ji-Paraná Futebol Clube (Ji-Paraná, RO) 607th (2001) - 1991 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 72 | ||||
| 175 | (670) | ![]() | Progreso (Montevideo) 519th (1990) - 1987 - 1990, 1989, 1989 | ![]() | URU | 72 | ||||
| 175 | (670) | ![]() | Ypiranga Clube (Macapá, AP) 630th (2004) - 1976 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | BRA | 72 | ||||
| 178 | (675) | ![]() | América Futebol Clube (Recife, PE) 72nd (1922) - 1918 - 1944, 1944, 1944 | ![]() | BRA | 71 | ||||
| 178 | (675) | ![]() | Talleres (Córdoba) 626th (2002) - 1969 - 2003, none, none | ![]() | ARG | 71 | ||||
| 180 | (681) | ![]() | Britânia Sport Club (Curitiba, PR) 51st (1923) - 1918 - 1928, 1928, 1928 | ![]() | BRA | 70 | ||||
| 180 | (681) | ![]() | Sociedade Esportiva Tiradentes (Teresina, PI) 499th (1975) - 1972 - 1990, 1990, 1990 | ![]() | BRA | 70 | ||||
