Club World Rankings.com |
![]()
|
All-Time South American Club Ranking, Top-250 (31.12.2009) |
![]() |
Pos![]() |
Pos![]() |
Club (city) highest position (year) - first entry - last points, last trophy, last major trophy |
Nation | Points | ![]() |
||||
| 1 | (7) | ![]() | Boca Juniors (Buenos Aires) 7th (2007) - 1919 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | ARG | 5,656 | ||||
| 2 | (10) | ![]() | Peñarol (Montevideo) 2nd (1968) - 1900 - 2004, 2003, 2003 | ![]() | URU | 4,826 | ||||
| 3 | (11) | ![]() | Independiente (Avellaneda) 3rd (1977) - 1931 - 2009, 2002, 2002 | ![]() | ARG | 4,658 | ||||
| 4 | (14) | ![]() | River Plate (Buenos Aires) 12th (1957) - 1931 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | ARG | 4,336 | ||||
| 5 | (17) | ![]() | São Paulo Futebol Clube (SP) 16th (1994) - 1931 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 3,905 | ||||
| 6 | (18) | ![]() | Nacional (Montevideo) 10th (1971) - 1902 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | URU | 3,631 | ||||
| 7 | (20) | ![]() | Cruzeiro (Belo Horizonte, MG) 18th (1999) - 1926 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 3,449 | ||||
| 8 | (22) | ![]() | Olimpia (Asunción) 18th (1990) - 1912 - 2008, 2003, 2002 | ![]() | PAR | 3,121 | ||||
| 9 | (23) | ![]() | Grêmio de Football Porto Alegrense (Porto Alegre, RS) 21st (1996) - 1921 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 2,966 | ||||
| 10 | (25) | ![]() | Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ) 23rd (1992) - 1914 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 2,907 | ||||
| 11 | (27) | ![]() | Santos Futebol Clube (São Paulo, SP) 6th (1963) - 1935 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 2,804 | ||||
| 12 | (29) | ![]() | Sociedade Esportiva Palmeiras (São Paulo, SP) 21st (1961) - 1920 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 2,744 | ||||
| 13 | (30) | ![]() | Sport Club Internacional (Porto Alegre, RS) 22nd (1953) - 1927 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 2,612 | ||||
| 14 | (32) | ![]() | Estudiantes (La Plata) 12th (1970) - 1931 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | ARG | 2,335 | ||||
| 15 | (33) | ![]() | Vasco da Gama (Rio de Janeiro, RJ) 11th (1950) - 1923 - 2008, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 2,280 | ||||
| 16 | (40) | ![]() | Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo, SP) 15th (1954) - 1914 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 1,940 | ||||
| 17 | (46) | ![]() | Atlético Mineiro (Belo Horizonte, MG) 18th (1955) - 1915 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 1,761 | ||||
| 18 | (47) | ![]() | Colo Colo (Santiago) 47th (1999) - 1937 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | CHI | 1,743 | ||||
| 19 | (54) | ![]() | Atlético Nacional Medellín 53rd (2007) - 1954 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | COL | 1,578 | ||||
| 20 | (56) | ![]() | San Lorenzo de Almagro (Buenos Aires) 56th (2009) - 1927 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | ARG | 1,518 | ||||
| 21 | (61) | ![]() | Fluminense Football Club (Rio de Janeiro, RJ) 20th (1946) - 1906 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 1,491 | ||||
| 22 | (62) | ![]() | Racing Club (Avellaneda) 17th (1968) - 1913 - 2009, 2001, 2001 | ![]() | ARG | 1,488 | ||||
| 23 | (64) | ![]() | Esporte Clube Bahia (Salvador, BA) 27th (1961) - 1931 - 2003, 2002, 2001 | ![]() | BRA | 1,477 | ||||
| 24 | (65) | ![]() | Corporación Deportiva América de Cali 61st (2003) - 1970 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | COL | 1,416 | ||||
| 25 | (66) | ![]() | Vélez Sarsfield (Buenos Aires) 64th (1999) - 1931 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | ARG | 1,408 | ||||
| 26 | (76) | ![]() | Botafogo de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro, RJ) 32nd (1935) - 1907 - 2009, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 1,212 | ||||
| 27 | (81) | ![]() | Cerro Porteño (Asunción) 79th (2005) - 1913 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | PAR | 1,185 | ||||
| 28 | (83) | ![]() | Sport Club do Recife (Recife, PE) 50th (1958) - 1916 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 1,152 | ||||
| 29 | (85) | ![]() | Coritiba Futebol Clube (Curitiba, PR) 37th (1960) - 1916 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 1,104 | ||||
| 30 | (96) | ![]() | Liga Deportiva Universitaria (Quito) 96th (2009) - 1969 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | ECU | 953 | ||||
| 31 | (101) | ![]() | Paysandu Sport Club (Belém, PA) 55th (1945) - 1920 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 906 | ||||
| 32 | (102) | ![]() | Clube Atlético Paranaense (Curitiba, PR) 60th (1945) - 1925 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 905 | ||||
| 33 | (108) | ![]() | ABC Futebol Clube (Natal, RN) 40th (1945) - 1920 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 860 | ||||
| 34 | (112) | ![]() | Clube do Remo (Belém, PA) 45th (1936) - 1913 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 846 | ||||
| 35 | (119) | ![]() | Millonarios (Bogotá) 103rd (1964) - 1949 - 2009, 2001, 2001 | ![]() | COL | 791 | ||||
| 36 | (128) | ![]() | Esporte Clube Vitória (Salvador, BA) 84th (1909) - 1908 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 747 | ||||
| 37 | (130) | ![]() | Universidad Católica (Santiago) 125th (1997) - 1949 - 2008, 2005, 2005 | ![]() | CHI | 740 | ||||
| 38 | (131) | ![]() | Rosario Central 119th (2001) - 1939 - 2009, 1995, 1987 | ![]() | ARG | 739 | ||||
| 39 | (133) | ![]() | Centro Sportivo Alagoano (Maceió, AL) 86th (1958) - 1928 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 723 | ||||
| 40 | (134) | ![]() | Argentinos Juniors (Buenos Aires) 93rd (1985) - 1931 - 2009, 1985, 1985 | ![]() | ARG | 719 | ||||
| 41 | (137) | ![]() | Newell's Old Boys (Rosario) 112th (1992) - 1939 - 2009, 2004, 2004 | ![]() | ARG | 705 | ||||
| 42 | (139) | ![]() | Barcelona (Guayaquil) 121st (1998) - 1960 - 2004, 1997, 1997 | ![]() | ECU | 692 | ||||
| 43 | (141) | ![]() | Fortaleza Esporte Clube (Fortaleza, CE) 69th (1947) - 1920 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 683 | ||||
| 44 | (142) | ![]() | Goiás Esporte Clube (Goiânia, GO) 142nd (2009) - 1966 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 670 | ||||
| 45 | (144) | ![]() | Ceará Sporting Club (Fortaleza, CE) 102nd (1942) - 1922 - 2006, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 666 | ||||
| 46 | (147) | ![]() | Deportivo Cali 139th (1999) - 1965 - 2009, 2005, 2005 | ![]() | COL | 657 | ||||
| 47 | (150) | ![]() | Santa Cruz Futebol Clube (Recife, PE) 68th (1947) - 1931 - 2006, 2005, 2005 | ![]() | BRA | 644 | ||||
| 48 | (152) | ![]() | Clube Náutico Capibaribe (Recife, PE) 74th (1954) - 1934 - 2009, 2004, 2004 | ![]() | BRA | 626 | ||||
| 49 | (154) | ![]() | Universitario de Deportes (Lima) 120th (1975) - 1929 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | PER | 607 | ||||
| 50 | (155) | ![]() | Universidad de Chile (Santiago) 118th (1970) - 1940 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | CHI | 589 | ||||
| 51 | (158) | ![]() | Bolívar (La Paz) 155th (2006) - 1932 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BOL | 571 | ||||
| 52 | (161) | ![]() | América Futebol Clube (Natal, RN) 96th (1952) - 1919 - 2007, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 566 | ||||
| 53 | (162) | ![]() | Nacional Futebol Clube (Manaus, AM) 68th (1946) - 1916 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 560 | ||||
| 54 | (167) | ![]() | Rio Branco Atlético Clube (Cariacica, ES) 50th (1946) - 1918 - 1987, 1985, 1985 | ![]() | BRA | 548 | ||||
| 55 | (168) | ![]() | Sampaio Corrêa Futebol Clube (São Luís, MA) 130th (1965) - 1930 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 546 | ||||
| 56 | (173) | ![]() | Sporting Cristal (Lima) 163rd (2005) - 1956 - 2006, 2005, 2005 | ![]() | PER | 522 | ||||
| 57 | (180) | ![]() | Once Caldas (Manizales) 173rd (2005) - 1950 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | COL | 497 | ||||
| 58 | (184) | ![]() | Clube de Regatas Brasil (Maceió, AL) 91st (1940) - 1927 - 2002, 2002, 2002 | ![]() | BRA | 482 | ||||
| 59 | (186) | ![]() | Cobreloa (Calama) 171st (1993) - 1980 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | CHI | 474 | ||||
| 60 | (196) | ![]() | Emelec (Guayaquil) 173rd (2002) - 1948 - 2009, 2002, 2002 | ![]() | ECU | 448 | ||||
| 60 | (196) | ![]() | Libertad (Asunción) 112th (1920) - 1910 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | PAR | 448 | ||||
| 62 | (201) | ![]() | Moto Clube (São Luís, MA) 101st (1950) - 1944 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 440 | ||||
| 63 | (212) | ![]() | Alianza (Lima) 201st (1978) - 1927 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | PER | 408 | ||||
| 64 | (214) | ![]() | Botafogo Futebol Clube (João Pessoa, PB) 103rd (1955) - 1936 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 407 | ||||
| 65 | (215) | ![]() | El Nacional (Quito) 210th (2006) - 1967 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | ECU | 404 | ||||
| 66 | (222) | ![]() | Vila Nova Futebol Clube (Goiânia, GO) 178th (1984) - 1961 - 2005, 2005, 2005 | ![]() | BRA | 384 | ||||
| 67 | (223) | ![]() | Goiânia Esporte Clube (Goiânia, GO) 56th (1960) - 1945 - 1979, 1974, 1974 | ![]() | BRA | 383 | ||||
| 67 | (223) | ![]() | Mixto Esporte Clube (Cuiabá, MT) 91st (1954) - 1943 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 383 | ||||
| 69 | (229) | ![]() | Club Sportivo Sergipe (Aracaju, SE) 127th (1943) - 1922 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 368 | ||||
| 70 | (230) | ![]() | River Atlético Clube (Teresina, PI) 125th (1963) - 1948 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 366 | ||||
| 71 | (235) | ![]() | Club Santa Fe (Bogotá) 202nd (1961) - 1948 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | COL | 349 | ||||
| 71 | (235) | ![]() | Figueirense Futebol Clube (Florianópolis, SC) 80th (1941) - 1932 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 349 | ||||
| 73 | (237) | ![]() | Atlético Junior (Barranquilla) 225th (2004) - 1971 - 2009, 2004, 2004 | ![]() | COL | 345 | ||||
| 74 | (245) | ![]() | América Futebol Clube (Belo Horizonte, MG) 33rd (1925) - 1916 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 327 | ||||
| 75 | (253) | ![]() | Defensor Sporting (Montevideo) 253rd (2009) - 1951 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | URU | 315 | ||||
| 76 | (256) | ![]() | Criciúma Esporte Clube (SC) 224th (1998) - 1968 - 2005, 2005, 2005 | ![]() | BRA | 307 | ||||
| 77 | (258) | ![]() | Rio Branco Futebol Clube (Rio Branco, AC) 204th (1964) - 1947 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 302 | ||||
| 78 | (261) | ![]() | Associação Desportiva Ferroviária (Cariacica, ES) 212th (1996) - 1964 - 2000, 2000, 2000 | ![]() | BRA | 301 | ||||
| 79 | (262) | ![]() | Lanús 262nd (2009) - 1931 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | ARG | 300 | ||||
| 80 | (263) | ![]() | Joinville Esporte Clube (Joinville, SC) 200th (1987) - 1976 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 299 | ||||
| 81 | (265) | ![]() | Unión Española (Santiago) 189th (1978) - 1943 - 2009, 2005, 2005 | ![]() | CHI | 296 | ||||
| 82 | (266) | ![]() | Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) 182nd (1985) - 1931 - 1999, 1984, 1984 | ![]() | ARG | 292 | ||||
| 83 | (272) | ![]() | Guarani (Asunción) 76th (1907) - 1906 - 2009, 1984, 1984 | ![]() | PAR | 285 | ||||
| 84 | (283) | ![]() | Tuna Luso Brasileira (Belém, PA) 92nd (1955) - 1937 - 1988, 1988, 1988 | ![]() | BRA | 268 | ||||
| 85 | (286) | ![]() | Paraná Clube (Curitiba, PR) 274th (2007) - 1991 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 264 | ||||
| 86 | (289) | ![]() | Avaí Futebol Clube (Florianópolis, SC) 73rd (1945) - 1924 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 262 | ||||
| 86 | (289) | ![]() | Operário Futebol Clube (Campo Grande, MS) 230th (1991) - 1974 - 1997, 1997, 1997 | ![]() | BRA | 262 | ||||
| 88 | (293) | ![]() | Campinense Clube (Campina Grande, PB) 196th (1974) - 1960 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 260 | ||||
| 89 | (294) | ![]() | Atlético Clube Goianiense (Goiânia, GO) 131st (1957) - 1944 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 259 | ||||
| 90 | (296) | ![]() | Maranhão Atlético Clube (São Luís, MA) 143rd (1943) - 1937 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 253 | ||||
| 91 | (298) | ![]() | Huracán (Buenos Aires) 62nd (1928) - 1921 - 2009, 1973, 1973 | ![]() | ARG | 252 | ||||
| 92 | (301) | ![]() | Caracas FC 301st (2009) - 1988 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | VEN | 248 | ||||
| 93 | (305) | ![]() | Clube Atlético Ferroviário (Curitiba, PR) 77th (1953) - 1937 - 1966, 1966, 1966 | ![]() | BRA | 246 | ||||
| 94 | (307) | ![]() | Cienciano (Cuzco) 296th (2004) - 2002 - 2009, 2004, 2003 | ![]() | PER | 243 | ||||
| 95 | (308) | ![]() | The Strongest (La Paz) 205th (1917) - 1914 - 2006, 2003, 2003 | ![]() | BOL | 240 | ||||
| 96 | (309) | ![]() | Deportivo Independiente Medellín 309th (2009) - 1955 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | COL | 239 | ||||
| 97 | (317) | ![]() | Associação Desportiva Confiança (Aracaju, SE) 283rd (1968) - 1951 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 232 | ||||
| 98 | (320) | ![]() | Jorge Wilstermann (Cochabamba) 239th (1981) - 1958 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | BOL | 225 | ||||
| 99 | (324) | ![]() | Arsenal (Sarandí) 321st (2008) - 2002 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | ARG | 223 | ||||
| 99 | (324) | ![]() | Atlético Rio Negro Clube (Manaus, AM) 127th (1943) - 1921 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 223 | ||||
| 99 | (324) | ![]() | Danubio (Montevideo) 319th (2007) - 1950 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | URU | 223 | ||||
| 102 | (335) | ![]() | Treze Futebol Clube (Campina Grande, PB) 226th (1950) - 1940 - 2006, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 213 | ||||
| 103 | (337) | ![]() | Esporte Clube Flamengo (Teresina, PI) 192nd (1947) - 1942 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 210 | ||||
| 104 | (341) | ![]() | Sociedade Esportiva do Gama (DF) 313th (2003) - 1979 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 202 | ||||
| 105 | (343) | ![]() | Associação Desportiva São Caetano (São Caetano do Sul, SP) 326th (2004) - 2000 - 2006, 2004, 2004 | ![]() | BRA | 201 | ||||
| 106 | (351) | ![]() | Esporte Clube Operário (Várzea Grande, MT) 303rd (1987) - 1964 - 2006, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 192 | ||||
| 107 | (356) | ![]() | América Futebol Clube (Rio de Janeiro, RJ) 46th (1935) - 1913 - 1988, 1960, 1960 | ![]() | BRA | 187 | ||||
| 107 | (356) | ![]() | Ferroviário Atlético Clube (Fortaleza, CE) 194th (1952) - 1945 - 1995, 1995, 1995 | ![]() | BRA | 187 | ||||
| 109 | (359) | ![]() | São Raimundo Esporte Clube (Manaus, AM) 351st (2006) - 1961 - 2006, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 185 | ||||
| 110 | (365) | ![]() | Associação Portuguesa de Desportos (São Paulo, SP) 120th (1936) - 1935 - 2008, 1973, 1973 | ![]() | BRA | 179 | ||||
| 110 | (365) | ![]() | Oriente Petrolero (Santa Cruz) 347th (2002) - 1971 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | BOL | 179 | ||||
| 112 | (375) | ![]() | Deportivo Táchira (San Cristóbal) 375th (2009) - 1979 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | VEN | 173 | ||||
| 113 | (395) | ![]() | Guarani Futebol Clube (Campinas, SP) 299th (1979) - 1973 - 2004, 1978, 1978 | ![]() | BRA | 159 | ||||
| 114 | (408) | ![]() | Deportivo ItalChacao (Caracas) 222nd (1972) - 1961 - 2003, 1999, 1999 | ![]() | VEN | 156 | ||||
| 114 | (408) | ![]() | Gremio de Esportes (Maringá, PR) 213th (1968) - 1963 - 1982, 1977, 1977 | ![]() | BRA | 156 | ||||
| 116 | (416) | ![]() | Atlético Clube Juventus (Rio Branco, AC) 354th (1996) - 1966 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 154 | ||||
| 116 | (416) | ![]() | Clube Atlético Paulistano (São Paulo, SP) 24th (1927) - 1905 - 1929, 1929, 1929 | ![]() | BRA | 154 | ||||
| 118 | (424) | ![]() | Esporte Clube Comercial (Campo Grande, MS) 375th (2001) - 1973 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 150 | ||||
| 119 | (427) | ![]() | Esporte Clube Macapá (Macapá, AP) 189th (1959) - 1944 - 1991, 1991, 1991 | ![]() | BRA | 149 | ||||
| 119 | (427) | ![]() | Ferroviário Atlético Clube (Porto Velho, RO) 184th (1958) - 1946 - 1989, 1989, 1989 | ![]() | BRA | 149 | ||||
| 121 | (442) | ![]() | Vitória Futebol Clube (Vitória, ES) 153rd (1952) - 1920 - 2006, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 142 | ||||
| 122 | (443) | ![]() | Chacarita Juniors (San Martín) 213th (1969) - 1931 - 2009, 1969, 1969 | ![]() | ARG | 141 | ||||
| 122 | (443) | ![]() | Deportivo Galicia (Caracas) 261st (1980) - 1964 - 1981, 1981, 1981 | ![]() | VEN | 141 | ||||
| 122 | (443) | ![]() | Portuguesa (Acarigua) 271st (1979) - 1973 - 1984, 1978, 1978 | ![]() | VEN | 141 | ||||
| 125 | (458) | ![]() | Banfield 458th (2009) - 1940 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | ARG | 136 | ||||
| 125 | (458) | ![]() | Quilmes (Buenos Aires) 112th (1912) - 1912 - 2006, 1978, 1978 | ![]() | ARG | 136 | ||||
| 127 | (463) | ![]() | Brasília Esporte Clube (Brasília, DF) 308th (1987) - 1976 - 1987, 1987, 1987 | ![]() | BRA | 135 | ||||
| 127 | (463) | ![]() | Independência Futebol Clube (Rio Branco, AC) 285th (1963) - 1954 - 1998, 1998, 1998 | ![]() | BRA | 135 | ||||
| 129 | (467) | ![]() | Brasiliense Futebol Clube (Taguatinga, DF) 467th (2009) - 2004 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 134 | ||||
| 129 | (467) | ![]() | Deportivo Quito 442nd (1969) - 1964 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | ECU | 134 | ||||
| 131 | (475) | ![]() | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 199th (1929) - 1929 - 2009, 1929, 1929 | ![]() | ARG | 131 | ||||
| 132 | (479) | ![]() | Sport Club Ypiranga (Salvador, BA) 68th (1929) - 1917 - 1951, 1951, 1951 | ![]() | BRA | 130 | ||||
| 133 | (484) | ![]() | Sol de América (Villa Elisa) 364th (1991) - 1979 - 1992, 1991, 1991 | ![]() | PAR | 127 | ||||
| 134 | (487) | ![]() | Santiago Wanderers (Valparaíso) 273rd (1969) - 1958 - 2004, 2001, 2001 | ![]() | CHI | 126 | ||||
| 135 | (489) | ![]() | Villa Nova Atlético Clube (Nova Lima, MG) 65th (1935) - 1932 - 1985, 1951, 1951 | ![]() | BRA | 124 | ||||
| 136 | (492) | ![]() | Associação Olímpica Itabaiana (Itabaiana, SE) 370th (1982) - 1969 - 2005, 2005, 2005 | ![]() | BRA | 123 | ||||
| 137 | (495) | ![]() | América Futebol Clube (Joinville, SC) 142nd (1952) - 1947 - 1971, 1971, 1971 | ![]() | BRA | 122 | ||||
| 138 | (499) | ![]() | Agremiação Sportiva Arapiraquense (Arapiraca, AL) 405th (1953) - 1953 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 121 | ||||
| 139 | (501) | ![]() | Club Mariscal Santa Cruz 225th (1970) - 1970 - 1970, 1970, 1970 | ![]() | BOL | 120 | ||||
| 139 | (501) | ![]() | Esporte Clube Metropol (Criciúma, SC) 219th (1969) - 1960 - 1969, 1969, 1969 | ![]() | BRA | 120 | ||||
| 141 | (523) | ![]() | Esporte Clube Juventude (Caxias do Sul, RS) 477th (2000) - 1977 - 2007, 1999, 1999 | ![]() | BRA | 113 | ||||
| 141 | (523) | ![]() | Estudiantes (Mérida) 457th (2000) - 1971 - 2000, 1985, 1985 | ![]() | VEN | 113 | ||||
| 143 | (526) | ![]() | Bella Vista (Montevideo) 460th (2000) - 1950 - 2000, 1990, 1990 | ![]() | URU | 111 | ||||
| 144 | (530) | ![]() | Galícia Esporte Clube (Salvador, BA) 118th (1943) - 1941 - 1983, 1968, 1968 | ![]() | BRA | 109 | ||||
| 145 | (532) | ![]() | Everton (Viña del Mar) 267th (1952) - 1950 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | CHI | 108 | ||||
| 146 | (534) | ![]() | Santo Antônio Futebol Clube (Vitória, ES) 177th (1961) - 1931 - 1961, 1961, 1961 | ![]() | BRA | 107 | ||||
| 147 | (538) | ![]() | Clube Esportivo Dom Bosco (Cuiabá, MT) 279th (1966) - 1958 - 1991, 1991, 1991 | ![]() | BRA | 106 | ||||
| 148 | (540) | ![]() | Blooming (Santa Cruz) 539th (2001) - 1983 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BOL | 105 | ||||
| 148 | (540) | ![]() | Cúcuta Deportivo 532nd (2008) - 1990 - 2009, 2006, 2006 | ![]() | COL | 105 | ||||
| 150 | (545) | ![]() | Londrina Esporte Clube (Londrina, PR) 410th (1962) - 1962 - 1992, 1992, 1992 | ![]() | BRA | 104 | ||||
| 150 | (545) | ![]() | Wanderers (Montevideo) 63rd (1909) - 1906 - 2002, 1931, 1931 | ![]() | URU | 104 | ||||
| 152 | (552) | ![]() | Alumni (Buenos Aires) 22nd (1911) - 1901 - 1911, 1911, 1911 | ![]() | ARG | 103 | ||||
| 152 | (552) | ![]() | Bangu Atlético Clube (Rio de Janeiro, RJ) 127th (1933) - 1933 - 1988, 1966, 1966 | ![]() | BRA | 103 | ||||
| 154 | (559) | ![]() | Alecrim Futebol Clube (Natal, RN) 342nd (1968) - 1964 - 1986, 1986, 1986 | ![]() | BRA | 101 | ||||
| 155 | (562) | ![]() | América Futebol Clube (Manaus, AM) 191st (1954) - 1951 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 100 | ||||
| 155 | (562) | ![]() | Deportes Tolima (Ibagué) 549th (2007) - 1982 - 2009, 2003, 2003 | ![]() | COL | 100 | ||||
| 157 | (568) | ![]() | Esporte Clube Pinheiros (Curitiba, PR) 398th (1987) - 1967 - 1987, 1987, 1987 | ![]() | BRA | 99 | ||||
| 157 | (568) | ![]() | Palestino (Santiago) 333rd (1979) - 1955 - 1979, 1978, 1978 | ![]() | CHI | 99 | ||||
| 159 | (574) | ![]() | Clube Atlético Matogrossense (Cuiabá, MT) 167th (1957) - 1946 - 1957, 1957, 1957 | ![]() | BRA | 97 | ||||
| 159 | (574) | ![]() | Talleres (Remedios de Escalada) 434th (1938) - 1931 - 1999, 1999, none | ![]() | ARG | 97 | ||||
| 161 | (576) | ![]() | Auto Esporte Clube (João Pessoa, PB) 275th (1958) - 1939 - 1992, 1992, 1992 | ![]() | BRA | 96 | ||||
| 161 | (576) | ![]() | Nacional Fast Club (Manaus, AM) 250th (1960) - 1948 - 1979, 1971, 1971 | ![]() | BRA | 96 | ||||
| 161 | (576) | ![]() | Sport Club Botafogo (Salvador, BA) 73rd (1938) - 1919 - 1938, 1938, 1938 | ![]() | BRA | 96 | ||||
| 164 | (594) | ![]() | Atlético Roraima Clube (Boa Vista, RR) 594th (2009) - 1975 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 164 | (594) | ![]() | Clube de Regatas Flamengo (Porto Velho, RO) 321st (1967) - 1956 - 1985, 1985, 1985 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 164 | (594) | ![]() | Linhares Esporte Clube (Linhares, ES) 579th (1998) - 1993 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 164 | (594) | ![]() | Moto Clube (Porto Velho, RO) 384th (1981) - 1954 - 1981, 1981, 1981 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 164 | (594) | ![]() | Serra Futebol Clube (Serra, ES) 586th (2008) - 1999 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 90 | ||||
| 169 | (604) | ![]() | Amapá Clube (Macapá, AP) 289th (1953) - 1945 - 1990, 1990, 1990 | ![]() | BRA | 89 | ||||
| 170 | (615) | ![]() | Nacional (Asunción) 96th (1911) - 1909 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | PAR | 84 | ||||
| 171 | (622) | ![]() | Taguatinga Esporte Clube (DF) 505th (1993) - 1981 - 1993, 1993, 1993 | ![]() | BRA | 82 | ||||
| 172 | (646) | ![]() | Ferroviário Esporte Clube (São Luís, MA) 308th (1958) - 1957 - 1973, 1973, 1973 | ![]() | BRA | 76 | ||||
| 173 | (652) | ![]() | Associação Chapecoense de Futebol (Chapecó, SC) 639th (2007) - 1977 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 75 | ||||
| 174 | (657) | ![]() | Minervén (Puerto Ordaz) 568th (1997) - 1993 - 1997, 1996, 1996 | ![]() | VEN | 74 | ||||
| 175 | (666) | ![]() | Ji-Paraná Futebol Clube (Ji-Paraná, RO) 607th (2001) - 1991 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | BRA | 72 | ||||
| 175 | (666) | ![]() | Progreso (Montevideo) 519th (1990) - 1987 - 1990, 1989, 1989 | ![]() | URU | 72 | ||||
| 175 | (666) | ![]() | Ypiranga Clube (Macapá, AP) 630th (2004) - 1976 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | BRA | 72 | ||||
| 178 | (671) | ![]() | América Futebol Clube (Recife, PE) 72nd (1922) - 1918 - 1944, 1944, 1944 | ![]() | BRA | 71 | ||||
| 178 | (671) | ![]() | Talleres (Córdoba) 626th (2002) - 1969 - 2003, none, none | ![]() | ARG | 71 | ||||
| 180 | (677) | ![]() | Britânia Sport Club (Curitiba, PR) 51st (1923) - 1918 - 1928, 1928, 1928 | ![]() | BRA | 70 | ||||
| 180 | (677) | ![]() | Sociedade Esportiva Tiradentes (Teresina, PI) 499th (1975) - 1972 - 1990, 1990, 1990 | ![]() | BRA | 70 | ||||
