Club World Rankings.com |
![]()
|
All-Time Asian Club Ranking, Top-100 (31.12.2010) |
![]() |
Pos![]() |
Pos![]() |
Club (city) highest position (year) - first entry - last points, last trophy, last major trophy |
Nation | Points | ![]() |
||||
| 1 | (172) | ![]() | Al-Hilal (Riyadh) 172nd (2005) - 1961 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | KSA | 537 | ||||
| 2 | (220) | ![]() | Al-Ittihad (Jeddah) 219th (2009) - 1958 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KSA | 394 | ||||
| 3 | (266) | ![]() | Seongnam Ilhwa Chunma 266th (2010) - 1992 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | KOR | 299 | ||||
| 4 | (275) | ![]() | Pohang Steelers 272nd (2009) - 1986 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | KOR | 288 | ||||
| 5 | (280) | ![]() | Suwon Samsung Bluewings 280th (2010) - 1998 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | KOR | 282 | ||||
| 6 | (283) | ![]() | Esteghlal (Tehran) 270th (1991) - 1970 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | IRN | 275 | ||||
| 7 | (366) | ![]() | Jubilo Iwata 344th (2003) - 1982 - 2010, 2010, 2003 | ![]() | JPN | 183 | ||||
| 8 | (373) | ![]() | Thai Farmers Bank (Bangkok) 303rd (1995) - 1990 - 1996, 1995, 1995 | ![]() | THA | 177 | ||||
| 8 | (373) | ![]() | Tokyo Verdy 1969 321st (1996) - 1979 - 2006, 2005, 2004 | ![]() | JPN | 177 | ||||
| 10 | (375) | ![]() | Al-Nasr (Riyadh) 317th (1998) - 1973 - 1998, 1998, 1998 | ![]() | KSA | 175 | ||||
| 11 | (385) | ![]() | Piroozi (Tehran) 380th (2002) - 1969 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | IRN | 169 | ||||
| 12 | (387) | ![]() | Kashima Antlers 387th (2010) - 1996 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | JPN | 168 | ||||
| 12 | (387) | ![]() | Yokohama F. Marinos 368th (2004) - 1983 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | JPN | 168 | ||||
| 14 | (405) | ![]() | Al-Shabab (Riyadh) 405th (2010) - 1991 - 2010, 2006, 2006 | ![]() | KSA | 159 | ||||
| 15 | (409) | ![]() | Urawa Red Diamonds 398th (2008) - 1969 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | JPN | 157 | ||||
| 16 | (440) | ![]() | Al-Ain 434th (2009) - 1977 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | UAE | 144 | ||||
| 16 | (440) | ![]() | Dalian Shide 416th (2005) - 1992 - 2006, 2005, 2005 | ![]() | CHN | 144 | ||||
| 16 | (440) | ![]() | Liaoning (Shenyang) 347th (1994) - 1978 - 2000, 2000, 1993 | ![]() | CHN | 144 | ||||
| 19 | (464) | ![]() | Al-Ahly (Jeddah) 417th (1986) - 1962 - 2008, 2008, 2007 | ![]() | KSA | 136 | ||||
| 19 | (464) | ![]() | Chonbuk Hyundai Motors (Jeonju) 464th (2010) - 2000 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | KOR | 136 | ||||
| 21 | (487) | ![]() | Al-Sadd (Doha) 470th (2007) - 1972 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | QAT | 127 | ||||
| 22 | (496) | ![]() | Busan I'Park 443rd (1987) - 1984 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | KOR | 123 | ||||
| 23 | (520) | ![]() | Gamba Osaka 516th (2009) - 1990 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | JPN | 116 | ||||
| 23 | (520) | ![]() | Paas (Tehran) 428th (1993) - 1976 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | IRN | 116 | ||||
| 25 | (585) | ![]() | JEF United Chiba 443rd (1987) - 1960 - 2006, 2006, 1987 | ![]() | JPN | 95 | ||||
| 26 | (623) | ![]() | Pakhtakor Tashkent 623rd (2010) - 1966 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | UZB | 82 | ||||
| 27 | (656) | ![]() | Shandong Luneng Taishan (Jinan) 656th (2010) - 1995 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | CHN | 75 | ||||
| 28 | (660) | ![]() | FC Seoul 660th (2010) - 1985 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | KOR | 74 | ||||
| 29 | (698) | ![]() | Shonan Bellmare 588th (1996) - 1977 - 1997, 1996, 1996 | ![]() | JPN | 67 | ||||
| 30 | (716) | ![]() | Al-Ittifaq (Dammam) 547th (1988) - 1968 - 2009, 2006, 1987 | ![]() | KSA | 64 | ||||
| 31 | (746) | ![]() | Al-Faisali (Amman) 695th (1945) - 1944 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | JOR | 60 | ||||
| 32 | (749) | ![]() | Beijing Guoan 746th (2009) - 1957 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | CHN | 59 | ||||
| 32 | (749) | ![]() | South Melbourne 662nd (1999) - 1984 - 1999, 1999, 1999 | ![]() | AUS | 59 | ||||
| 34 | (759) | ![]() | Yokohama Flugels 656th (1998) - 1993 - 1998, 1998, 1998 | ![]() | JPN | 58 | ||||
| 35 | (763) | ![]() | Muharraq 750th (2008) - 1952 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BHR | 57 | ||||
| 35 | (763) | ![]() | Shimizu S-Pulse 703rd (2002) - 1996 - 2003, 2002, 2001 | ![]() | JPN | 57 | ||||
| 37 | (792) | ![]() | Al Zawra (Baghdad) 739th (2001) - 1976 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | IRQ | 54 | ||||
| 37 | (792) | ![]() | Sepahan (Isfahan) 792nd (2010) - 2003 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | IRN | 54 | ||||
| 39 | (820) | ![]() | Al-Rasheed (Baghdad) 604th (1989) - 1985 - 1989, 1989, 1989 | ![]() | IRQ | 52 | ||||
| 40 | (837) | ![]() | Ulsan Hyundai Horang-i 800th (2007) - 1995 - 2007, 2007, 2005 | ![]() | KOR | 50 | ||||
| 41 | (845) | ![]() | Bangkok Bank 740th (1996) - 1964 - 2000, 1999, 1999 | ![]() | THA | 49 | ||||
| 41 | (845) | ![]() | Shanghai Shenhua 794th (1962) - 1956 - 2007, 2007, 2003 | ![]() | CHN | 49 | ||||
| 43 | (850) | ![]() | Adelaide City 679th (1994) - 1979 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | AUS | 48 | ||||
| 43 | (850) | ![]() | Saipa (Tehran) 790th (1995) - 1993 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | IRN | 48 | ||||
| 45 | (858) | ![]() | Al-Karama (Homs) 858th (2010) - 1975 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | SYR | 47 | ||||
| 46 | (865) | ![]() | Nagoya Grampus 865th (2010) - 1995 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | JPN | 46 | ||||
| 47 | (884) | ![]() | FC Bunyodkor Tashkent 884th (2010) - 2008 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | UZB | 44 | ||||
| 47 | (884) | ![]() | South China 711th (1962) - 1949 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | HKG | 44 | ||||
| 49 | (893) | ![]() | Al-Qadisiyah 713th (1994) - 1992 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | KSA | 43 | ||||
| 50 | (900) | ![]() | Al-Qadisiya (Kuwait) 900th (2010) - 1965 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | KUW | 42 | ||||
| 51 | (921) | ![]() | Al-Gharrafa (Doha) 921st (2010) - 1992 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | QAT | 40 | ||||
| 51 | (921) | ![]() | Al-Shabab (Dubai) 866th (1995) - 1981 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | UAE | 40 | ||||
| 53 | (946) | ![]() | Al-Wasl (Dubai) 946th (2010) - 1982 - 2010, 2010, 2007 | ![]() | UAE | 38 | ||||
| 53 | (946) | ![]() | Marconi Stallions (Sydney) 743rd (1993) - 1979 - 1993, 1993, 1993 | ![]() | AUS | 38 | ||||
| 55 | (957) | ![]() | Al-Wahda (Abu Dhabi) 957th (2010) - 1999 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | UAE | 37 | ||||
| 55 | (957) | ![]() | Sanfrecce Hiroshima 476th (1970) - 1965 - 2008, 2008, 1970 | ![]() | JPN | 37 | ||||
| 57 | (965) | ![]() | Al Arabi (Doha) 799th (1997) - 1978 - 1997, 1997, 1997 | ![]() | QAT | 36 | ||||
| 58 | (980) | ![]() | Al-Kuwait (Kaifan) 964th (2009) - 1965 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KUW | 35 | ||||
| 59 | (999) | ![]() | Chunnam Dragons (Gwangyang) 973rd (2008) - 1997 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | KOR | 33 | ||||
| 60 | (1018) | Al-Shurta (Baghdad) 752nd (1982) - 1971 - 2000, 1998, 1998 | ![]() | IRQ | 32 | |||||
| 60 | (1018) | Cerezo Osaka 661st (1975) - 1968 - 1984, 1984, 1980 | ![]() | JPN | 32 | |||||
| 60 | (1018) | Wollongong City Wolves 909th (2001) - 2000 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | AUS | 32 | |||||
| 63 | (1040) | Al-Ittihad (Aleppo) 1040th (2010) - 1966 - 2010, 2010, 2006 | ![]() | SYR | 31 | |||||
| 64 | (1054) | Al-Ahli (Dubai) 1043rd (2009) - 1975 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | UAE | 30 | |||||
| 65 | (1081) | Al-Arabi (Kuwait) 999th (1985) - 1962 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | KUW | 28 | |||||
| 65 | (1081) | Al-Rayyan (Doha) 1081st (2010) - 1976 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | QAT | 28 | |||||
| 65 | (1081) | August 1st 793rd (1953) - 1953 - 1990, 1990, 1990 | ![]() | CHN | 28 | |||||
| 65 | (1081) | Sydney City Hakoah 773rd (1987) - 1977 - 1987, 1987, 1987 | ![]() | AUS | 28 | |||||
| 65 | (1081) | Sydney FC 1081st (2010) - 2005 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | AUS | 28 | |||||
| 70 | (1110) | Al Talaba (Baghdad) 1017th (2003) - 1981 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | IRQ | 27 | |||||
| 70 | (1110) | Melbourne Knights 911th (1996) - 1995 - 1996, 1996, 1996 | ![]() | AUS | 27 | |||||
| 70 | (1110) | Zob-Ahan (Isfahan) 1110th (2010) - 2003 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | IRN | 27 | |||||
| 73 | (1134) | Al-Jaish (Damascus) 1126th (2004) - 1973 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | SYR | 26 | |||||
| 73 | (1134) | Mohammedan SC (Dhaka) 964th (1966) - 1957 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BAN | 26 | |||||
| 73 | (1134) | Sydney Olympic 1023rd (2002) - 1983 - 2002, 2002, 2002 | ![]() | AUS | 26 | |||||
| 76 | (1183) | Al-Ansar (Beirut) 1074th (1999) - 1988 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | LIB | 24 | |||||
| 76 | (1183) | Apia Leichhardt (Sydney) 858th (1988) - 1982 - 1988, 1988, 1988 | ![]() | AUS | 24 | |||||
| 76 | (1183) | Melbourne Victory 1168th (2009) - 2007 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | AUS | 24 | |||||
| 76 | (1183) | Selangor 715th (1967) - 1922 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | MAS | 24 | |||||
| 80 | (1216) | Adelaide United 1210th (2008) - 2006 - 2010, 2007, none | ![]() | AUS | 23 | |||||
| 81 | (1243) | Neftchi Ferghana 1093rd (1996) - 1992 - 2007, 2001, 2001 | ![]() | UZB | 22 | |||||
| 82 | (1275) | BEC Tero Sasana 1159th (2003) - 1998 - 2003, 2002, 2002 | ![]() | THA | 21 | |||||
| 83 | (1311) | Al-Quwa Al-Jawia (Baghdad) 1208th (1975) - 1963 - 2008, 2005, 2005 | ![]() | IRQ | 20 | |||||
| 83 | (1311) | Perth Glory 1208th (2004) - 2003 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | AUS | 20 | |||||
| 85 | (1366) | Kazma (Kuwait) 1155th (1996) - 1982 - 1999, 1998, 1998 | ![]() | KUW | 18 | |||||
| 86 | (1414) | April 25 (Pyongyang) 1136th (1991) - 1985 - 2002, 2002, 2002 | ![]() | PRK | 17 | |||||
| 86 | (1414) | Kashiwa Reysol 950th (1976) - 1972 - 1999, 1999, 1975 | ![]() | JPN | 17 | |||||
| 88 | (1463) | Shenzhen Jianlibao 1358th (2005) - 2004 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | CHN | 16 | |||||
| 88 | (1463) | Taipower (Taipei) 1463rd (2010) - 1987 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | TPE | 16 | |||||
| 90 | (1519) | Kopetdag Ashkhabad 1313th (2000) - 1992 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | TKM | 15 | |||||
| 90 | (1519) | Oman Club (Muscat) 1220th (1994) - 1979 - 1997, 1997, 1997 | ![]() | OMA | 15 | |||||
| 90 | (1519) | Pelita Jaya (Jakarta) 1193rd (1994) - 1989 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | IDN | 15 | |||||
| 90 | (1519) | Sharjah SC 1391st (2004) - 1974 - 2004, 2003, 2003 | ![]() | UAE | 15 | |||||
| 90 | (1519) | Thai Port 1155th (1991) - 1974 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | THA | 15 | |||||
| 95 | (1567) | Abahani Ltd. 1425th (1985) - 1974 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BAN | 14 | |||||
| 95 | (1567) | Al-Wahdat (Amman) 1547th (2009) - 1980 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | JOR | 14 | |||||
| 95 | (1567) | Finance and Revenues (Yangon) 1527th (2008) - 1996 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | MYA | 14 | |||||
| 95 | (1567) | Regar-TadAZ Tursunzade 1547th (2009) - 2001 - 2009, 2009, 2008 | ![]() | TJK | 14 | |||||
| 95 | (1567) | Royal Thai Air Force 1363rd (2001) - 1987 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | THA | 14 | |||||
| 95 | (1567) | Saunders SC (Colombo) 1441st (2002) - 1949 - 2005, 2005, 2005 | ![]() | SRI | 14 | |||||
| 95 | (1567) | Shabab Al-Ordon Al-Qadisiya (Ammam) 1504th (2007) - 2006 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | JOR | 14 | |||||
| 95 | (1567) | Yangzee 770th (1969) - 1969 - 1969, none, none | ![]() | KOR | 14 | |||||
![]() |
![]() |
|||||||||