Club World Rankings.com |
![]()
|
All-Time Asian Club Ranking, Top-100 (31.12.2009) |
![]() |
Pos![]() |
Pos![]() |
Club (city) highest position (year) - first entry - last points, last trophy, last major trophy |
Nation | Points | ![]() |
||||
| 1 | (176) | ![]() | Al-Hilal (Riyadh) 172nd (2005) - 1961 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KSA | 504 | ||||
| 2 | (219) | ![]() | Al-Ittihad (Jeddah) 219th (2009) - 1958 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KSA | 394 | ||||
| 3 | (272) | ![]() | Pohang Steelers 272nd (2009) - 1986 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KOR | 285 | ||||
| 4 | (277) | ![]() | Esteghlal (Tehran) 270th (1991) - 1970 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | IRN | 274 | ||||
| 5 | (281) | ![]() | Suwon Samsung Bluewings 281st (2009) - 1998 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KOR | 270 | ||||
| 6 | (322) | ![]() | Seongnam Ilhwa Chunma 313th (2006) - 1992 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | KOR | 224 | ||||
| 7 | (365) | ![]() | Jubilo Iwata 344th (2003) - 1982 - 2004, 2004, 2003 | ![]() | JPN | 179 | ||||
| 8 | (370) | ![]() | Thai Farmers Bank (Bangkok) 303rd (1995) - 1990 - 1996, 1995, 1995 | ![]() | THA | 177 | ||||
| 8 | (370) | ![]() | Tokyo Verdy 1969 321st (1996) - 1979 - 2006, 2005, 2004 | ![]() | JPN | 177 | ||||
| 10 | (372) | ![]() | Al-Nasr (Riyadh) 317th (1998) - 1973 - 1998, 1998, 1998 | ![]() | KSA | 175 | ||||
| 11 | (383) | ![]() | Yokohama F. Marinos 368th (2004) - 1983 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | JPN | 168 | ||||
| 12 | (388) | ![]() | Piroozi (Tehran) 380th (2002) - 1969 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | IRN | 163 | ||||
| 13 | (400) | ![]() | Kashima Antlers 400th (2009) - 1996 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | JPN | 157 | ||||
| 13 | (400) | ![]() | Urawa Red Diamonds 398th (2008) - 1969 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | JPN | 157 | ||||
| 15 | (421) | ![]() | Al-Shabab (Riyadh) 410th (2006) - 1991 - 2009, 2006, 2006 | ![]() | KSA | 152 | ||||
| 16 | (434) | ![]() | Al-Ain 434th (2009) - 1977 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | UAE | 144 | ||||
| 16 | (434) | ![]() | Dalian Shide 416th (2005) - 1992 - 2006, 2005, 2005 | ![]() | CHN | 144 | ||||
| 16 | (434) | ![]() | Liaoning (Shenyang) 347th (1994) - 1978 - 2000, 2000, 1993 | ![]() | CHN | 144 | ||||
| 19 | (458) | ![]() | Al-Ahly (Jeddah) 417th (1986) - 1962 - 2008, 2008, 2007 | ![]() | KSA | 136 | ||||
| 20 | (469) | ![]() | Chonbuk Hyundai Motors (Jeonju) 469th (2009) - 2000 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KOR | 133 | ||||
| 21 | (484) | ![]() | Al-Sadd (Doha) 470th (2007) - 1972 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | QAT | 127 | ||||
| 22 | (492) | ![]() | Busan I'Park 443rd (1987) - 1984 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | KOR | 123 | ||||
| 23 | (515) | ![]() | Paas (Tehran) 428th (1993) - 1976 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | IRN | 116 | ||||
| 24 | (516) | ![]() | Gamba Osaka 516th (2009) - 1990 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | JPN | 115 | ||||
| 25 | (583) | ![]() | JEF United Chiba 443rd (1987) - 1960 - 2006, 2006, 1987 | ![]() | JPN | 95 | ||||
| 26 | (625) | ![]() | Pakhtakor Tashkent 625th (2009) - 1966 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | UZB | 81 | ||||
| 27 | (693) | ![]() | Shonan Bellmare 588th (1996) - 1977 - 1997, 1996, 1996 | ![]() | JPN | 67 | ||||
| 28 | (706) | ![]() | Shandong Luneng Taishan (Jinan) 701st (2008) - 1995 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | CHN | 65 | ||||
| 29 | (713) | ![]() | Al-Ittifaq (Dammam) 547th (1988) - 1968 - 2009, 2006, 1987 | ![]() | KSA | 64 | ||||
| 30 | (738) | ![]() | Al-Faisali (Amman) 695th (1945) - 1944 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | JOR | 59 | ||||
| 30 | (738) | ![]() | South Melbourne 662nd (1999) - 1984 - 1999, 1999, 1999 | ![]() | AUS | 59 | ||||
| 32 | (746) | ![]() | Beijing Guoan 746th (2009) - 1957 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | CHN | 58 | ||||
| 32 | (746) | ![]() | Yokohama Flugels 656th (1998) - 1993 - 1998, 1998, 1998 | ![]() | JPN | 58 | ||||
| 34 | (751) | ![]() | Muharraq 750th (2008) - 1952 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BHR | 57 | ||||
| 34 | (751) | ![]() | Shimizu S-Pulse 703rd (2002) - 1996 - 2003, 2002, 2001 | ![]() | JPN | 57 | ||||
| 36 | (768) | ![]() | FC Seoul 768th (2009) - 1985 - 2009, 2006, 2000 | ![]() | KOR | 55 | ||||
| 37 | (780) | ![]() | Al Zawra (Baghdad) 739th (2001) - 1976 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | IRQ | 54 | ||||
| 38 | (805) | ![]() | Al-Rasheed (Baghdad) 604th (1989) - 1985 - 1989, 1989, 1989 | ![]() | IRQ | 52 | ||||
| 39 | (822) | ![]() | Ulsan Hyundai Horang-i 800th (2007) - 1995 - 2007, 2007, 2005 | ![]() | KOR | 50 | ||||
| 40 | (828) | ![]() | Bangkok Bank 740th (1996) - 1964 - 2000, 1999, 1999 | ![]() | THA | 49 | ||||
| 40 | (828) | ![]() | Shanghai Shenhua 794th (1962) - 1956 - 2007, 2007, 2003 | ![]() | CHN | 49 | ||||
| 42 | (834) | ![]() | Adelaide City 679th (1994) - 1979 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | AUS | 48 | ||||
| 42 | (834) | ![]() | Saipa (Tehran) 790th (1995) - 1993 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | IRN | 48 | ||||
| 44 | (863) | ![]() | Al-Karama (Homs) 863rd (2009) - 1975 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | SYR | 45 | ||||
| 45 | (872) | ![]() | Sepahan (Isfahan) 856th (2007) - 2003 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | IRN | 44 | ||||
| 46 | (880) | ![]() | Al-Qadisiyah 713th (1994) - 1992 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | KSA | 43 | ||||
| 46 | (880) | ![]() | South China 711th (1962) - 1949 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | HKG | 43 | ||||
| 48 | (908) | ![]() | Al-Shabab (Dubai) 866th (1995) - 1981 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | UAE | 40 | ||||
| 49 | (932) | ![]() | Marconi Stallions (Sydney) 743rd (1993) - 1979 - 1993, 1993, 1993 | ![]() | AUS | 38 | ||||
| 50 | (941) | ![]() | Sanfrecce Hiroshima 476th (1970) - 1965 - 2008, 2008, 1970 | ![]() | JPN | 37 | ||||
| 51 | (949) | ![]() | Al Arabi (Doha) 799th (1997) - 1978 - 1997, 1997, 1997 | ![]() | QAT | 36 | ||||
| 52 | (964) | ![]() | Al-Kuwait (Kaifan) 964th (2009) - 1965 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KUW | 35 | ||||
| 52 | (964) | ![]() | Al-Wasl (Dubai) 947th (2007) - 1982 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | UAE | 35 | ||||
| 54 | (973) | ![]() | Al-Qadisiya (Kuwait) 973rd (2009) - 1965 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | KUW | 34 | ||||
| 55 | (987) | ![]() | Chunnam Dragons (Gwangyang) 973rd (2008) - 1997 - 2008, 2007, 2007 | ![]() | KOR | 33 | ||||
| 56 | (1007) | Al-Gharrafa (Doha) 1007th (2009) - 1992 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | QAT | 32 | |||||
| 56 | (1007) | Al-Shurta (Baghdad) 752nd (1982) - 1971 - 2000, 1998, 1998 | ![]() | IRQ | 32 | |||||
| 56 | (1007) | Cerezo Osaka 661st (1975) - 1968 - 1984, 1984, 1980 | ![]() | JPN | 32 | |||||
| 56 | (1007) | Wollongong City Wolves 909th (2001) - 2000 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | AUS | 32 | |||||
| 60 | (1028) | Nagoya Grampus 1028th (2009) - 1995 - 2009, 1999, 1999 | ![]() | JPN | 31 | |||||
| 61 | (1043) | Al-Ahli (Dubai) 1043rd (2009) - 1975 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | UAE | 30 | |||||
| 62 | (1068) | Al-Arabi (Kuwait) 999th (1985) - 1962 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | KUW | 28 | |||||
| 62 | (1068) | August 1st 793rd (1953) - 1953 - 1990, 1990, 1990 | ![]() | CHN | 28 | |||||
| 62 | (1068) | Sydney City Hakoah 773rd (1987) - 1977 - 1987, 1987, 1987 | ![]() | AUS | 28 | |||||
| 65 | (1094) | Al Talaba (Baghdad) 1017th (2003) - 1981 - 2003, 2003, 2003 | ![]() | IRQ | 27 | |||||
| 65 | (1094) | Al-Wahda (Abu Dhabi) 1081st (2008) - 1999 - 2008, 2005, 2005 | ![]() | UAE | 27 | |||||
| 65 | (1094) | Melbourne Knights 911th (1996) - 1995 - 1996, 1996, 1996 | ![]() | AUS | 27 | |||||
| 68 | (1118) | FC Bunyodkor Tashkent 1118th (2009) - 2008 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | UZB | 26 | |||||
| 68 | (1118) | Mohammedan SC (Dhaka) 964th (1966) - 1957 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BAN | 26 | |||||
| 68 | (1118) | Sydney Olympic 1023rd (2002) - 1983 - 2002, 2002, 2002 | ![]() | AUS | 26 | |||||
| 71 | (1148) | Al-Rayyan (Doha) 1107th (1997) - 1976 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | QAT | 25 | |||||
| 72 | (1168) | Al-Ansar (Beirut) 1074th (1999) - 1988 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | LIB | 24 | |||||
| 72 | (1168) | Apia Leichhardt (Sydney) 858th (1988) - 1982 - 1988, 1988, 1988 | ![]() | AUS | 24 | |||||
| 72 | (1168) | Melbourne Victory 1168th (2009) - 2007 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | AUS | 24 | |||||
| 75 | (1203) | Al-Jaish (Damascus) 1126th (2004) - 1973 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | SYR | 23 | |||||
| 75 | (1203) | Selangor 715th (1967) - 1922 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | MAS | 23 | |||||
| 75 | (1203) | Sydney FC 1167th (2007) - 2005 - 2007, 2006, 2006 | ![]() | AUS | 23 | |||||
| 78 | (1230) | Adelaide United 1210th (2008) - 2006 - 2008, 2007, none | ![]() | AUS | 22 | |||||
| 78 | (1230) | Neftchi Ferghana 1093rd (1996) - 1992 - 2007, 2001, 2001 | ![]() | UZB | 22 | |||||
| 80 | (1260) | BEC Tero Sasana 1159th (2003) - 1998 - 2003, 2002, 2002 | ![]() | THA | 21 | |||||
| 81 | (1291) | Al-Quwa Al-Jawia (Baghdad) 1208th (1975) - 1963 - 2008, 2005, 2005 | ![]() | IRQ | 20 | |||||
| 81 | (1291) | Perth Glory 1208th (2004) - 2003 - 2004, 2004, 2004 | ![]() | AUS | 20 | |||||
| 83 | (1350) | Al-Ittihad (Aleppo) 1269th (1985) - 1966 - 2008, 2006, 2006 | ![]() | SYR | 18 | |||||
| 83 | (1350) | Kazma (Kuwait) 1155th (1996) - 1982 - 1999, 1998, 1998 | ![]() | KUW | 18 | |||||
| 85 | (1398) | April 25 (Pyongyang) 1136th (1991) - 1985 - 2002, 2002, 2002 | ![]() | PRK | 17 | |||||
| 85 | (1398) | Kashiwa Reysol 950th (1976) - 1972 - 1999, 1999, 1975 | ![]() | JPN | 17 | |||||
| 87 | (1445) | Shenzhen Jianlibao 1358th (2005) - 2004 - 2005, 2004, 2004 | ![]() | CHN | 16 | |||||
| 88 | (1498) | Kopetdag Ashkhabad 1313th (2000) - 1992 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | TKM | 15 | |||||
| 88 | (1498) | Oman Club (Muscat) 1220th (1994) - 1979 - 1997, 1997, 1997 | ![]() | OMA | 15 | |||||
| 88 | (1498) | Pelita Jaya (Jakarta) 1193rd (1994) - 1989 - 1994, 1994, 1994 | ![]() | IDN | 15 | |||||
| 88 | (1498) | Sharjah SC 1391st (2004) - 1974 - 2004, 2003, 2003 | ![]() | UAE | 15 | |||||
| 88 | (1498) | Taipower (Taipei) 1478th (2004) - 1987 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | TPE | 15 | |||||
| 88 | (1498) | Thai Port 1155th (1991) - 1974 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | THA | 15 | |||||
| 94 | (1546) | Al-Wahdat (Amman) 1545th (2009) - 1980 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | JOR | 14 | |||||
| 94 | (1546) | Finance and Revenues (Yangon) 1526th (2008) - 1996 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | MYA | 14 | |||||
| 94 | (1546) | Regar-TadAZ Tursunzade 1545th (2009) - 2001 - 2009, 2009, 2008 | ![]() | TJK | 14 | |||||
| 94 | (1546) | Royal Thai Air Force 1363rd (2001) - 1987 - 2001, 2001, 2001 | ![]() | THA | 14 | |||||
| 94 | (1546) | Saunders SC (Colombo) 1441st (2002) - 1949 - 2005, 2005, 2005 | ![]() | SRI | 14 | |||||
| 94 | (1546) | Shabab Al-Ordon Al-Qadisiya (Ammam) 1504th (2007) - 2006 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | JOR | 14 | |||||
| 94 | (1546) | Yangzee 770th (1969) - 1969 - 1969, none, none | ![]() | KOR | 14 | |||||
![]() |
![]() |
|||||||||