Club World Rankings.com |
![]()
|
All-Time Brazilian Club Ranking, Top-20 (31.12.2009) |
![]() |
Pos![]() |
Pos![]() |
Club (city) highest position (year) - first entry - last points, last trophy, last major trophy |
Nation | Points | ![]() |
||||
| 1 | (17) | ![]() | São Paulo Futebol Clube (SP) 16th (1994) - 1931 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 3,905 | ||||
| 2 | (20) | ![]() | Cruzeiro (Belo Horizonte, MG) 18th (1999) - 1926 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 3,449 | ||||
| 3 | (23) | ![]() | Grêmio de Football Porto Alegrense (Porto Alegre, RS) 21st (1996) - 1921 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 2,966 | ||||
| 4 | (25) | ![]() | Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ) 23rd (1992) - 1914 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 2,907 | ||||
| 5 | (27) | ![]() | Santos Futebol Clube (São Paulo, SP) 6th (1963) - 1935 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 2,804 | ||||
| 6 | (29) | ![]() | Sociedade Esportiva Palmeiras (São Paulo, SP) 21st (1961) - 1920 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 2,744 | ||||
| 7 | (30) | ![]() | Sport Club Internacional (Porto Alegre, RS) 22nd (1953) - 1927 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 2,612 | ||||
| 8 | (33) | ![]() | Vasco da Gama (Rio de Janeiro, RJ) 11th (1950) - 1923 - 2008, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 2,280 | ||||
| 9 | (40) | ![]() | Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo, SP) 15th (1954) - 1914 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 1,940 | ||||
| 10 | (46) | ![]() | Atlético Mineiro (Belo Horizonte, MG) 18th (1955) - 1915 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 1,761 | ||||
| 11 | (61) | ![]() | Fluminense Football Club (Rio de Janeiro, RJ) 20th (1946) - 1906 - 2009, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 1,491 | ||||
| 12 | (64) | ![]() | Esporte Clube Bahia (Salvador, BA) 27th (1961) - 1931 - 2003, 2002, 2001 | ![]() | BRA | 1,477 | ||||
| 13 | (76) | ![]() | Botafogo de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro, RJ) 32nd (1935) - 1907 - 2009, 2006, 2006 | ![]() | BRA | 1,212 | ||||
| 14 | (83) | ![]() | Sport Club do Recife (Recife, PE) 50th (1958) - 1916 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 1,152 | ||||
| 15 | (85) | ![]() | Coritiba Futebol Clube (Curitiba, PR) 37th (1960) - 1916 - 2009, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 1,104 | ||||
| 16 | (101) | ![]() | Paysandu Sport Club (Belém, PA) 55th (1945) - 1920 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 906 | ||||
| 17 | (102) | ![]() | Clube Atlético Paranaense (Curitiba, PR) 60th (1945) - 1925 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 905 | ||||
| 18 | (108) | ![]() | ABC Futebol Clube (Natal, RN) 40th (1945) - 1920 - 2008, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 860 | ||||
| 19 | (112) | ![]() | Clube do Remo (Belém, PA) 45th (1936) - 1913 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 846 | ||||
| 20 | (128) | ![]() | Esporte Clube Vitória (Salvador, BA) 84th (1909) - 1908 - 2009, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 747 | ||||
![]() |
![]() |
|||||||||