Club World Rankings.com |
![]()
|
All-Time Brazilian Club Ranking, Top-20 (31.12.2010) |
![]() |
Pos![]() |
Pos![]() |
Club (city) highest position (year) - first entry - last points, last trophy, last major trophy |
Nation | Points | ![]() |
||||
| 1 | (17) | ![]() | São Paulo Futebol Clube (SP) 16th (1994) - 1931 - 2010, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 3,959 | ||||
| 2 | (20) | ![]() | Cruzeiro (Belo Horizonte, MG) 18th (1999) - 1926 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 3,475 | ||||
| 3 | (23) | ![]() | Grêmio de Football Porto Alegrense (Porto Alegre, RS) 21st (1996) - 1921 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 3,006 | ||||
| 4 | (24) | ![]() | Sport Club Internacional (Porto Alegre, RS) 22nd (1953) - 1927 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 2,997 | ||||
| 5 | (25) | ![]() | Santos Futebol Clube (São Paulo, SP) 6th (1963) - 1935 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 2,996 | ||||
| 6 | (27) | ![]() | Sociedade Esportiva Palmeiras (São Paulo, SP) 17th (1973) - 1920 - 2010, 2008, 2008 | ![]() | BRA | 2,952 | ||||
| 7 | (28) | ![]() | Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ) 23rd (1992) - 1914 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 2,933 | ||||
| 8 | (34) | ![]() | Vasco da Gama (Rio de Janeiro, RJ) 11th (1950) - 1923 - 2010, 2003, 2003 | ![]() | BRA | 2,281 | ||||
| 9 | (41) | ![]() | Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo, SP) 15th (1954) - 1914 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 1,952 | ||||
| 10 | (46) | ![]() | Atlético Mineiro (Belo Horizonte, MG) 18th (1955) - 1915 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,811 | ||||
| 11 | (51) | ![]() | Fluminense Football Club (Rio de Janeiro, RJ) 20th (1946) - 1906 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,672 | ||||
| 12 | (64) | ![]() | Esporte Clube Bahia (Salvador, BA) 27th (1961) - 1931 - 2003, 2002, 2001 | ![]() | BRA | 1,477 | ||||
| 13 | (77) | ![]() | Botafogo de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro, RJ) 32nd (1935) - 1907 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,254 | ||||
| 14 | (82) | ![]() | Sport Club do Recife (Recife, PE) 50th (1958) - 1916 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,180 | ||||
| 15 | (84) | ![]() | Coritiba Futebol Clube (Curitiba, PR) 37th (1960) - 1916 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 1,138 | ||||
| 16 | (99) | ![]() | Paysandu Sport Club (Belém, PA) 55th (1945) - 1920 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 928 | ||||
| 17 | (102) | ![]() | Clube Atlético Paranaense (Curitiba, PR) 60th (1945) - 1925 - 2010, 2009, 2009 | ![]() | BRA | 906 | ||||
| 18 | (106) | ![]() | ABC Futebol Clube (Natal, RN) 40th (1945) - 1920 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 879 | ||||
| 19 | (112) | ![]() | Clube do Remo (Belém, PA) 45th (1936) - 1913 - 2007, 2007, 2007 | ![]() | BRA | 846 | ||||
| 20 | (125) | ![]() | Esporte Clube Vitória (Salvador, BA) 84th (1909) - 1908 - 2010, 2010, 2010 | ![]() | BRA | 776 | ||||
![]() |
![]() |
|||||||||