Club World Rankings.com |
|
|
Top football clubs of the 1890s |
![]() |
Pos | Club (city) | Nation | Region | Points | ![]() |
||||||
| 1 | ![]() | Aston Villa (Birmingham) | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 315 | |||||
| 2 | ![]() | Celtic (Glasgow) | ![]() | SCO | ![]() | EUR | 182 | |||||
| 3 | ![]() | Sunderland | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 160 | |||||
| 4 | ![]() | Rangers (Glasgow) | ![]() | SCO | ![]() | EUR | 139 | |||||
| 5 | ![]() | Blackburn Rovers | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 110 | |||||
| 6 | ![]() | Sheffield United | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 107 | |||||
| 7 | ![]() | Heart Of Midlothian (Edinburgh) | ![]() | SCO | ![]() | EUR | 100 | |||||
| 8 | ![]() | Linfield (Belfast) | ![]() | NIR | ![]() | EUR | 96 | |||||
| 9 | ![]() | Dumbarton | ![]() | SCO | ![]() | EUR | 62 | |||||
| 10 | ![]() | Everton (Liverpool) | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 60 | |||||
| 10 | ![]() | Preston North End | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 60 | |||||
| 10 | ![]() | West Bromwich Albion | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 60 | |||||
| 10 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 60 | |||||
| 14 | ![]() | Nottingham Forest | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 58 | |||||
| 15 | ![]() | Sheffield Wednesday | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 57 | |||||
| 16 | ![]() | Genoa 1893 | ![]() | ITA | ![]() | EUR | 56 | |||||
| 16 | ![]() | Notts County (Nottingham) | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 56 | |||||
| 18 | ![]() | Lomas Athletic | ![]() | ARG | ![]() | AMS | 55 | |||||
| 19 | ![]() | Queen's Park (Glasgow) | ![]() | SCO | ![]() | EUR | 42 | |||||
| 20 | ![]() | Lisburn Distillery | ![]() | NIR | ![]() | EUR | 35 | |||||
| 21 | ![]() | RAP (Amsterdam) | ![]() | NED | ![]() | EUR | 29 | |||||
| 22 | ![]() | Örgryte IS (Göteborg) | ![]() | SWE | ![]() | EUR | 24 | |||||
| 22 | ![]() | Royal FC de Ličge | ![]() | BEL | ![]() | EUR | 24 | |||||
| 24 | ![]() | Glentoran (Belfast) | ![]() | NIR | ![]() | EUR | 22 | |||||
| 25 | ![]() | Saint Bernard's (Edinburgh) | ![]() | SCO | ![]() | EUR | 19 | |||||
| 26 | ![]() | Belgrano Athletic | ![]() | ARG | ![]() | AMS | 11 | |||||
| 26 | ![]() | Lomas Academy | ![]() | ARG | ![]() | AMS | 11 | |||||
| 26 | ![]() | Saint Andrew's | ![]() | ARG | ![]() | AMS | 11 | |||||
| 29 | ![]() | Derby County | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 10 | |||||
| 30 | ![]() | Bolton Wanderers | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 9 | |||||
| 30 | ![]() | Burnley | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 9 | |||||
| 30 | ![]() | Chirk AAA | ![]() | WAL | ![]() | EUR | 9 | |||||
| 30 | ![]() | Stoke City | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 9 | |||||
| 34 | ![]() | Racing Club de Bruxelles | ![]() | BEL | ![]() | EUR | 8 | |||||
| 35 | ![]() | Anglo-American Club (Zürich) | ![]() | SUI | ![]() | EUR | 6 | |||||
| 35 | ![]() | Cliftonville (Belfast) | ![]() | NIR | ![]() | EUR | 6 | |||||
| 35 | ![]() | Druids (Ruabon) | ![]() | WAL | ![]() | EUR | 6 | |||||
| 35 | ![]() | Wrexham | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 6 | |||||
| 39 | ![]() | Bury | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 5 | |||||
| 39 | ![]() | Gordon Highlanders Regiment (Belfast) | ![]() | IRU | ![]() | EUR | 5 | |||||
| 39 | ![]() | Liverpool | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 5 | |||||
| 42 | ![]() | Accrington Stanley | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 3 | |||||
| 42 | ![]() | Bangor City | ![]() | WAL | ![]() | EUR | 3 | |||||
| 42 | ![]() | Newtown FC | ![]() | WAL | ![]() | EUR | 3 | |||||
| 42 | ![]() | Shrewsbury Town | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 3 | |||||
| 46 | ![]() | Birmingham City | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 2 | |||||
| 46 | ![]() | Darwen | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 2 | |||||
| 46 | ![]() | Manchester United | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 2 | |||||
| 46 | ![]() | Newcastle United | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 2 | |||||
| 50 | ![]() | Baltimore Orioles | ![]() | USA | ![]() | AMN | 1 | |||||
| 50 | ![]() | Bayonne Centerville | ![]() | USA | ![]() | AMN | 1 | |||||
| 50 | ![]() | Glossop North End | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 1 | |||||
| 50 | ![]() | Manchester City | ![]() | ENG | ![]() | EUR | 1 | |||||
| 50 | ![]() | Paterson True Blues | ![]() | USA | ![]() | AMN | 1 | |||||
![]() |
![]() |
|||||||||||